LES RÈGLES EN VIGUEUR :
Pour mémoire… Plan d’occupation des sols (POS) en vigueur jusqu’au 26 mars 2017 :
Nota: depuis le 26 mars 2017, le POS est caduc et la Commune est transitoirement sous le régime du RNU (règlement national d’urbanisme).
De fait, la Commune est dans l’attente de l’approbation de son Plan Local d’Urbanisme (PLU) en fin de procédure d’élaboration après l’arrêt du projet et la Consultation des Personnes Publiques Associées (PPA).
Le projet du PLU, arrêté en date du 28 août 2017 par une délibération du Conseil municipal, assorti des avis des PPA et d’un mémoire de synthèse avec propositions de réponses, a fait l’objet d’une Enquête Publique du 16 mai 2018 au 23 juin 2018: Lire la suite… Le dossier est disponible en ligne sur ce site depuis le 16 mai 2018.
DÉMARCHES ADMINISTRATIVES D’URBANISME :
Pièces demandées |
S’adresser à |
Pièces à fournir |
Délai |
Autorisation de voirie (entrée bateau, échafaudage, benne, étalage) | En mairie | 1 formulaire en 2 exemplaires pour les voies départementale ou nationale | 8 j à 1 mois |
Branchement d’égout | En mairie | 1 formulaire en 2 exemplaires | 2 à 3 mois |
Certificat d’alignement | En mairie ou à la D.D.E | 1 formulaire en 2 exemplaires pour voie départementale ou nationale | 8 j à 1 mois |
Certificat de numérotage | En mairie | Simple lettre | 8 jours |
Certificat d’urbanisme | En mairie | Formulaire en 4 exemplaires et plans de situation et de masse | 2 mois |
Certificat de conformité | En mairie | Déclaration d’achèvement des travaux | 3 mois |
Changement d’affectation de locaux | En mairie | Formulaires en 4 exemplaires, plans de situation, de masse, du projet et de l’existant et photos | 2 à 3 mois |
Consultation du cadastre et du PLU | En Mairie | Immédiatement | |
Demande de lotissement | En mairie | Formulaire en 4 exemplaires et plans de situation et du terrain | 3 à 5 mois |
Déclaration de travaux exemptés de permis de construire et déclaration de clôture | En mairie | Formulaire en 3 exemplaires, plans de situation, de masse, du projet et de l’existant | 1 mois |
Déclaration d’Intention d’aliéner | En mairie | 1 formulaire | 2 mois |
Extrait de matrice cadastrale | Le centre des impôts fonciers | Simple lettre | 8 jours |
Installation de grue | En mairie | Formulaire en 3 exemplaires et plan de masse avec implantation de la grue | 1 mois |
Permis de construire | En mairie | Formulaires en 4 exemplaires, plans de situation, de masse, du projet et de l’existant et photos | 2 à 3 mois |
Permis de démolir | En mairie | Formulaires, plans de situation de masse du bâtiment et photos | 4 mois |
Renseignement d’urbanisme | En mairie | Formulaires en 2 exemplaires et plans des locaux | 8 jours |
Risques naturels
Par ailleurs, le territoire d’Annet sur Marne est concerné par 2 types de risques naturels qui imposent soit des interdictions ou des limitations des constructions, soit des règles ou recommandations reprises dans le futur plan local d’urbanisme (PLU), et auxquelles il convient de se conformer:
- les risques de mouvements de terrains,
- et le risque inondation.
Pour plus d’informations, veuillez vous reporter à notre page Risques naturels.
Informations complémentaires sur: www.service-public.fr